Description
Il telefono fisso per anziani Bravo 90 LCD è particolarmente indicato
per la fascia senior, infatti possiede grandi tasti in rilievo e ben spaziati, un
ampio display alfanumerico retroilluminato di facile lettura, il vivavoce ad
alto volume per parlare a mani libere ed è compatibile con apparecchi acustici.
La funzione Audio Boost inoltre amplifica l’audio in cornetta ed è possibile
impostare 3 memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili con foto.
Il telefono Bravo 90 LCD infine registra la lista delle ultime 37 chiamate
ricevute e delle ultime 15 chiamate effettuate.
SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE
Alto volume | Funzione AUDIO BOOST – Amplifica l’audio in cornetta |
---|---|
Auricolari con microfono inclusi | No |
Autonomia conversazione | – |
Autonomia standby | – |
Batteria | – |
Bluetooth | No |
Browser Android | No |
Colore | No |
Connettività | – |
Connettore audio | – |
Dual Sim | No |
Dimensioni | 180x160x105mm |
Display | Ampio display alfanumerico retroilluminato di facile lettura |
3G | No |
Ricezione e gestione email | No |
Flip attivo | – |
Frequenza | – |
GPS | – |
Grandi tasti | Sì |
HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | No |
Memoria | 3 memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili con foto |
Memoria aggiuntiva | – |
Micro USB 2.0 | No |
Modifica immagini, smile detect, HDR, panorama, multiangolo, geotagging | – |
Multimedia | – |
Multimedia e microSD Slot | No |
Annuncio del numero che si sta selezionando | No |
Portata | – |
Radio FM | No |
Riconoscimento | – |
Riproduttore audio | – |
Indirizzi | Lista ultime 37 chiamate ricevute, Lista ultime 15 chiamate effettuate, 3 memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili con foto |
Scrittura facilitata | No |
Sensori | – |
Sistema operativo | – |
SMS | No |
Social network | No |
Suoneria | Sì |
Tastiera | Grandi tasti in rilievo e ben spaziati |
Tasto SOS | No |
Tethering | – |
Torcia a LED | No |
Touchscreen capacitivo multitouch | No |
USB HOST/OTG storage | No |
Velocità | – |
Videocamera | No |
Videochiamata | No |
Vivavoce su portatile | No |
Vivavoce | Vibracall | Sì |
Reviews
There are no reviews yet.